Mengenal Bunga Pinjaman (Bunga BANK)

Kita sering mendengar istilah bunga pada pinjaman di Bank atau Lembaga keuangan lain..

Dalam proses kredit di bank khususnya bank konvensional, kita mengenal istilah "Bunga", yakni persentase tertentu yg dikenakan atas "imbal jasa" terhadap dana yang dipinjamkan. Bunga ini bervariasi tergantung dari banyak factor, yakni Bank itu sendiri (berbeda bank bias berbeda bunga yang ditetapkan, factor produk pinjaman yang diberikan juga berpengaruh, karena hal ini terkait dengan resiko produk pinjaman yang diberikan, juga dipengaruhi lamanya pinjaman (dimana hal ini terkait dengan inflasi dan deflasi - yang akan kita bahas pada tulisan lain).

Dalam perhitungan bunga, bank dan lembaga keuangan lain mengenal 3 (tiga) macam perhitungan bunga, yakni :
1. Flat
2. Efektif
3. Anuitas

Ketiga jenis perhitungan ini berbeda di tiap bank dan lembaga keuangan, sebagai contoh :
Bunga Efektif dan Bunga Anuitas, pola perhitungan bunga ini pada umumnya digunakan di BANK, dan pembagian berapa Bank yang menggunakan anuitas dan efektif juga tidak diketahui dengan pasti
Sementara untuk perhitungan bunga dengan flat, pada umumnya digunakan di kredit kendaraan bermotor atau yang mungkin dikenal dengan istilah Leasing.

Perbedaan yang dapat kita ulas dari ketiga jenis perhitungan tersebut adalah :
Flat : Pola perhitungan bunga ini memiliki porsi perhitungan pokok dan bunga di tiap angsurannya adalah sama,

Contoh :


Angs Ke - Angsuran Bunga Pokok Sisa Pinjaman
1      1.033.333,33          200.000,00            833.333,33         9.166.666,67
2      1.033.333,33          200.000,00            833.333,33         8.333.333,33
3      1.033.333,33          200.000,00            833.333,33         7.500.000,00
4      1.033.333,33          200.000,00            833.333,33         6.666.666,67
5      1.033.333,33          200.000,00            833.333,33         5.833.333,33
6      1.033.333,33          200.000,00            833.333,33         5.000.000,00
7      1.033.333,33          200.000,00            833.333,33         4.166.666,67
8      1.033.333,33          200.000,00            833.333,33         3.333.333,33
9      1.033.333,33          200.000,00            833.333,33         2.500.000,00
10      1.033.333,33          200.000,00            833.333,33         1.666.666,67
11      1.033.333,33          200.000,00            833.333,33            833.333,33
12      1.033.333,33          200.000,00            833.333,33                         0,00


Efektif : Pola perhitungan bunga ini, memiliki angka angsuran bunga yang berbeda di tiap bulan angsuran dengan jumlah angsuran pokok yang sama, Sehingga Total Angsuran yang dibayarkan di tiap bulannya berbeda, semakin banyak mengangsur (membayar angsuran), maka Jumlah angsuran total yang akan dibayar dibulan berikutnya semakin berkurang.


Contoh :
Angs Ke - Angsuran Bunga Pokok        Sisa Pinjaman
1      1.033.333,33          200.000,00            833.333,33          9.166.666,67
2      1.016.666,67          183.333,33            833.333,33          8.333.333,33
3      1.000.000,00          166.666,67            833.333,33          7.500.000,00
4          983.333,33          150.000,00            833.333,33          6.666.666,67
5          966.666,67          133.333,33            833.333,33          5.833.333,33
6          950.000,00          116.666,67            833.333,33          5.000.000,00
7          933.333,33          100.000,00            833.333,33          4.166.666,67
8          916.666,67            83.333,33            833.333,33          3.333.333,33
9          900.000,00            66.666,67            833.333,33          2.500.000,00
10          883.333,33            50.000,00            833.333,33          1.666.666,67
11          866.666,67            33.333,33            833.333,33                   833.333,33
12          850.000,00            16.666,67            833.333,33                                -  



Dimana hal tersebut terjadi karena adanya pengurangan Sisa Pinjaman pada angsuran dibulan sebelumnya, sehingga jumlah angsuran Bunga yang dibayarkan pun akan berubah, namun, untuk angsuran pokok akan tetap sampai dengan akhir masa pinjaman.


Anuitas : Pola perhitungan bunga ini memiliki total angsuran yang sama dengan Flat yakni sama dari awal pinjaman sampai dengan akhir masa pinjaman, namun yang membedakan adalah komposisi angsuran bunga dan pokok. Pada pola perhitungan ini, Angsuran pokok akan memiliki porsi yang lebih kecil dibandingkan porsi pembayaran bunganya, dan hal ini akan terus berubah seiring berjalannya angsuran, pada pertengahan masa pinjaman, porsi pembayaran tersebut akan relative sama, lalu menjelang akhir masa pinjaman, porsi ini akan membalik, lebih besar porsi pokok daripada porsi bunga yang dibayarkan.

Jenis perhitungan bunga Anuitas ini memberikan Angka angsuran yang berbeda dari Pola Flat maupun Efektif, dikarenakan perhitungannya hanya bisa dilakukan menggunakan Software. Jika kita hendak menghitungnya sendiri, tetap wajib menggunakan software, seminimalnya Fungsi pada Microsoft Excel, yakni Fungsi PMT.

Jika dengan Pinjaman 10 Juta, selama 12 bulan (1 Tahun), perhitungan flat menghasilkan angsuran sebesar Rp.1,3 Jt. Dan perhitungan Efektif (Untuk angsuran pertama, berhubung angsurannya akan berkurang dibulan berikutnya), juga menghasilkan 1,3 Juta. Maka dengan perhitungan Anuitas, Angsuran yang didapat adalah lebih kecil yakni Rp.945 Ribu.

Untuk lebih jelasnya kita lihat contoh Jadwal Angsuran dari perhitungan bunga jenis ini.
Angs Ke - Angsuran Bunga Pokok Sisa Pinjaman
1      1.033.333,33            347.526,01              685.807,32              9.314.192,68
2      1.033.333,33            323.692,42              709.640,91              8.604.551,77
3      1.033.333,33            299.030,55              734.302,78              7.870.248,99
4      1.033.333,33            273.511,62              759.821,71              7.110.427,28
5      1.033.333,33            247.105,84              786.227,49              6.324.199,79
6      1.033.333,33            219.782,39              813.550,94              5.510.648,85
7      1.033.333,33            191.509,38              841.823,95              4.668.824,89
8      1.033.333,33            162.253,81              871.079,52              3.797.745,37
9      1.033.333,33            131.981,53              901.351,80              2.896.393,57
10      1.033.333,33            100.657,21              932.676,12              1.963.717,44
11      1.033.333,33              68.244,29              965.089,04                 998.628,40
12      1.033.333,33              34.704,93              998.628,40                              0,00

Pada contoh diatas, dapat kita lihat :
1. Angsuran bulanan yang muncul tidak sama dengan Anuitas, namun sama dengan Flat.
2. Jumlah Angsuran bunga yang muncul tiap bulan, lebih besar dari Anuitas.

Dari yang saya ketahui, ada 1 (satu) modifikasi perhitungan bunga selain dari 3 (tiga) perhitungan yang umum diketahui masyarakat. Kemungkinannya ada lagi pola perhitungan lain yang di modifikasi oleh Bank. Hanya harapan kita masyarakat umum, setiap perjanjian kredit, Bank sudah menjelaskan keseluruhan aspek kredit yang diambil.

Terimakasih

Sumber : Website BI (www.bi.go.id)
               Pengalaman Pribadi (sbg Debitur)

No comments:

Post a Comment